|  | IN-8403 2K+ (LAN/PoE) | IN-9408 2K+ (LAN/WiFi) | IN-9408 2K+ (LAN/PoE) | IN-9420 2K+ (LAN/PoE/WiFi) | IN-9808 4K (LAN/PoE/WiFi) | IN-9820 4K (LAN/PoE/WiFi) | 
                    
                        |  |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | Óptica y imagen |  |  |  |  |  |  | 
                    
                        | Sensor CMOS | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 1 / 2.8 pulgadas Sensor Sony Starlight
 | 
                    
                        | MegaPixeles | 4 MP | 4 MP | 4 MP | 4 MP | 8 MP | 8 MP | 
                    
                        | Iluminación | STARVIS* | STARVIS* | STARVIS* | STARVIS* | STARVIS* | STARVIS* | 
                    
                        | Montura de lente | Montura S | Montura S | Montura S | Especial | Montura S | Especial | 
                    
    | Lente estándar | 4,3mm | 4,3mm | 4,3mm | 2,7mm - 13,5mm | 4,3mm | 2,7mm - 13,5mm | 
    | Ángulo de visión | aproximadamente 90° | aproximadamente 90° | aproximadamente 90° | aproximadamente 30° - 120° | aproximadamente 100° | aproximadamente 30° - 130° | 
    | Zoom óptico |  |  |  |  |  |  | 
    | Compresión de video | H265 H264
 MJPEG
 | H265 H264
 MJPEG
 | H265 H264
 MJPEG
 | H265 H264
 MJPEG
 | H265 H264
 MJPEG
 | H265 H264
 MJPEG
 | 
    | Resolución mínima | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 
    | Resolución máxima | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 
    | Framerate | 30fps (2K+) | 30fps (2K+) | 30fps (2K+) | 30fps (2K+) | 30fps (4K) | 30fps (4K) | 
    | Imagen (giro / espejo) | 180° / sí | 180° / sí | 180° / sí | 180° / sí | 180° / sí | 180° / sí | 
    | Conexión |  |  |  |  |  |  | 
    | LAN 10/100 MBit |  |  |  |  |  |  | 
    | Ethernet con alimentación (PoE) |  IEEE 802.3af
 |  |  IEEE 802.3af
 |  IEEE 802.3at
 |  IEEE 802.3af
 |  IEEE 802.3at
 | 
    | LAN inalámbrica (Wi-Fi) |  |  WiFi 433 Mbit (802.11ac)
 |  |  WiFi 433 Mbit (802.11ac)
 |  WiFi 866 Mbit (802.11ac)
 |  WiFi 866 Mbit (802.11ac)
 | 
    | Frecuencia de Wi-Fi |  | 2.4Ghz 5Ghz
 |  | 2.4Ghz 5Ghz
 | 2.4Ghz 5Ghz
 | 2.4Ghz 5Ghz
 | 
    | Distancia máx. recomendada de Wi-Fi |  | aprox. 8-12m |  | aprox. 8-12m | aprox. 10-15m | aprox. 10-15m | 
    | Antena desmontable |  |  1x antena de 3,5 dB
 |  |  1x antena de 5 dB
 |  2x antena de 3,5 dB
 |  2x antena de 5 dB
 | 
                    
    | Cifrado WiFi |  | WPA2 / WPA3 / Empresa |  | WPA2 / WPA3 / Empresa | WPA2 / WPA3 / Empresa | WPA2 / WPA3 / Empresa | 
    | Visión nocturna |  |  |  |  |  |  | 
    | Diodos infrarrojos | 2 LED IR de alta potencia 2 LED de luz blanca
 | 5 LED de alta potencia | 5 LED de alta potencia | 6 LED IR de alta potencia 6 LED de luz blanca
 | 5 LED de alta potencia | 6 LED IR de alta potencia 6 LED de luz blanca
 | 
    | Longitud de onda de los LED infrarrojos | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm | 
    | Iluminación máx. por la noche | 8-12m | 15-20m | 15-20m | 20-30m | 15-20m | 20-30m | 
    | Visión nocturna controlable por PIR |  |  |  |  |  |  | 
    | Filtro de corte IR integrado |  |  |  |  |  |  | 
    | Características |  |  |  |  |  |  | 
    | Detección de movimiento (comparación de fotogramas) |  |  |  |  |  |  | 
    | Sensor PIR integrado |  |  |  |  |  |  | 
    | Detección de objetos de IA |  |  |  |  |  |  | 
    | Detección de audio |  |  |  |  |  |  | 
                    
    | Entrada / Salida de Alarma (I/O) |  /  |  |  |  /  |  |  /  | 
    | Notificación por correo electrónico |  |  |  |  |  |  | 
    | Almacenamiento dentro de la Nube INSTAR (opcional) |  |  |  |  |  |  | 
    | Cifrado FTPS |  |  |  |  |  |  | 
    | Transferencia SFTP |  |  |  |  |  |  | 
    | Alarma a través de carga FTP |  |  |  |  |  |  | 
    | Carga FTP por intervalos fijos |  |  |  |  |  |  | 
    | Programador para Alarma |  |  |  |  |  |  | 
    | Grabación de video |  |  |  |  |  |  | 
    | Pregrabación antes de la alarma |  0-10 segundos
 |  0-10 segundos
 |  0-10 segundos
 |  0-10 segundos
 |  0-10 segundos
 |  0-10 segundos
 | 
    | Tarjeta SD integrada | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | MicroSD de 32 GB (max. bis zu 1024GB / 1 TB)
 | 
    | Instantáneas |  |  |  |  |  |  | 
    | Serie de fotos a SD / FTP / Email |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
    | Cifrado HTTPS |  |  |  |  |  |  | 
    | Máscara de privacidad |  hasta 8 áreas
 |  hasta 8 áreas
 |  hasta 8 áreas
 |  hasta 8 áreas
 |  hasta 8 áreas
 |  hasta 8 áreas
 | 
    | Vista múltiple de múltiples cámaras |  * |  * |  * |  * |  * |  * | 
                    
    | Dirección DDNS integrada |  |  |  |  |  |  | 
    | Posibilidad de DDNS de terceros |  |  |  |  |  |  | 
    | UID P2P integrado |  |  |  |  |  |  | 
    | Micrófono integrado |  |  |  |  |  |  | 
    | Reducción de ruido |  |  |  |  |  |  | 
    | Cancelación de eco |  |  |  |  |  |  | 
    | Altavoz integrado |  |  |  |  |  |  | 
    | Salida de audio |  |  jack de 3,5 mm
 |  jack de 3,5 mm
 |  |  jack de 3,5 mm
 |  | 
    | Control de Pan & Tilt |  |  |  | 350° / 90° |  | 350° / 90° | 
    | máx. posiciones almacenables |  |  |  | 8 |  | 8 | 
    | Integración con Hogar Inteligente |  |  |  |  |  |  | 
                    
    | Apple HomeKit |  |  |  |  |  |  | 
    | Video Seguro HomeKit (HKSV) |  |  |  |  |  |  | 
    | Amazon Alexa |  |  |  |  |  |  | 
    | Google (Home) Nest |  |  |  |  |  |  | 
    | IFTTT |  |  |  |  |  |  | 
  | Compatibilidad con ONVIF | Sí (Perfil S) | Sí (Perfil S) | Sí (Perfil S) | Sí (Perfil S) | Sí (Perfil S) | Sí (Perfil S) | 
    | Protocolo MQTT para Hogar Inteligente |  MQTT v5
 |  MQTT v5
 |  MQTT v5
 |  MQTT v5
 |  MQTT v5
 |  MQTT v5
 | 
    | Servidor de Alarmas (Solicitud HTTP(S)) |  |  |  |  |  |  | 
    | Interfaz CGI |  |  |  |  |  |  | 
    | Sistema |  |  |  |  |  |  | 
    | Gestión de Derechos de Acceso de Usuario |  |  |  |  |  |  | 
    | Protección de Contraseña |  |  |  |  |  |  | 
                    
    | Sincronización de tiempo |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 |  NTP / NTP seguro (NTPS)
 | 
    | Sistemas operativos compatibles (Win/Mac/Linux)
 |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  |  /  /  | 
    | Dispositivos móviles compatibles (iPhone/iPad/Android/Blackberry/WinPhone)
 |  /  /  /  /  |  /  /  /  /  |  /  /  /  /  |  /  /  /  /  |  /  /  /  /  |  /  /  /  /  | 
    | Detalles |  |  |  |  |  |  | 
    | Tipos de montaje | Montaje en pared y techo
 | Montaje en pared y techo
 | Montaje en pared y techo
 | Montaje en pared y techo
 | Montaje en pared y techo
 | Montaje en pared y techo
 | 
    | Temperatura máxima de funcionamiento (sin calentador opcional)
 | -20°C a 55°C
 | -5°C a 55°C
 | -5°C a 55°C
 | -20°C a 55°C
 | -5°C a 55°C
 | -20°C a 55°C
 | 
    | Calentador opcional disponible |  |  |  |  |  |  | 
    | Toma de corriente | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 
    | Longitud del cable de alimentación | 1.5m | 3m | 3m | 1.5m | 3m | 1.5m | 
    | Fuente de alimentación | PoE o | 12V / 2A | PoE o | PoE o | PoE o | PoE o | 
    | 12V / 2A | 12V / 2A | 12V / 2A | 12V / 2A | 12V / 2A | 
    | Consumo máximo de energía | 8.0 Vatio | 8.5 Vatio | 8.5 Vatio | 16 Vatio | 10 Vatio | 18 Vatio | 
    | Peso | 550g | 900g | 900g | 1900g | 900g | 1900g | 
    | Medidas en cm (Alto / Ancho / Profundidad) | 10 / 11.8 / 11.8 | 10.3 / 7.5 / 23 | 10.3 / 7.5 / 23 | 23 / 15 / 15 | 10.3 / 7.5 / 23 | 23 / 15 / 15 |